...czasem istotne jest, komu się narazisz.

Kross Level R4 21"
KROSS LEVEL R4 2016



Doskonała propozycja dla wymagających użytkowników oraz osób szukających bezkompromisowego osprzętu w bardzo atrakcyjnej cenie. KROSS Level R4 wyposażony został w wysokiej klasy 27 biegowy napęd obsługiwany komponentami Shimano wraz z tylną przerzutką Deore w technologii Shadow - gwarancja cichej, szybkiej i precyzyjnej zmiany przełożeń. Zastosowanie dobrej klasy markowego amortyzatora SR Suntour XCM RL z blokadą skoku z manetki odwdzięczy się płynną oraz przyjemną pracą na nierównościach a 30mm aluminiowe golenie górne zadbają o dużą sztywność. Level R4 doczekał się również zmiany hamulców - zastosowane tutaj Avid DB1 cechuje duża siła hamowania, dzięki temu z powodzeniem stosowane są w profesjonalnych rowerach zjazdowych. Zastosowanie lekkich komponentów z serii KROSS Sport pozwoliło zmniejszyć masę projektu do 14.4kg - jest to rewelacyjny wynik jak na ten przedział cenowy. KROSS Level R4 pozwoli cieszyć się z jazdy w każdym terenie - leśne ścieżki czy górskie podjazdy są dla niego środowiskiem naturalnym.



Ten rower posiada koła 27.5 cala:

Nowy standard na dobre zagościł w rowerach górskich. Koło 27.5 cala łączy w sobie wszystkie zalety koła 29er - jest stabilne, posiada mniejsze opory toczenia oraz lepszą przyczepność. Jednocześnie standard 650B pozbawiony jest wad dużego koła. Na rynku rowerowym pojawia się coraz większa dostępność części właśnie w tym standardzie.



Liczba biegów



27



Amortyzator



Suntour XCM RL (skok 100mm, blokada z kierownicy)



Tylna przerzutka



Shimano Deore M592



Przednia przerzutka



Shimano Altus FD-M370



Manetki



Shimano Altus SL-M370, 9 biegów



Dźwignie hamulca



Avid DB1 (hydrauliczne)



Hamulce



Avid DB1 (hydrauliczny, tarcza 160mm tył, przód tarcza 160mm - S, M, 180mm - L)



Mechanizm korbowy



Shimano Altus FC-M351 44/32/22T



Kaseta



Shimano Alivio CS-HG 400 - pokaż numer telefonu -
4T



Łańcuch



Shimano CN-HG53



Piasta przód



Joy Tech D041DSE



Piasta tył



Joy Tech D142DSE



Obręcze



Kross Disc (Aluminium, podwójna ścianka)



Opony



Schwalbe Smart Sam 27,5"x2,1"



Stery



VP A41AC pół- zintegrowane



Wspornik kierownicy



Kross Sport Components (Aluminium, ahead, 31,8mm)



Kierownica



Kross Sport Components (Aluminium, niski wznios 12, 700mm 31,8mm)



Pedały



Aluminium/Nylon



Sztyca



Kross Sport Components (Aluminium, 27,2mm)



Siodło



Kross VL-1353



Waga



14.4 kg



Rok modelowy



2016



Rozmiar koła



27.5"



Typ hamulca



Tarczowy hydrauliczny



Typ ramy



Aluminiowa sztywna



Typ amortyzatora



Sprężynowo-olejowy



Skok amortyzatora



100mm



Zapraszamy do naszego salonu rowerowego mieszczącego się na terenie parku handlowego "franowo". mamy w naszej ofercie bogaty wybór rowerów w każdej specyfikacji.
Link: olx.pl/oferta/CID767-IDhKkn1.html



Rower Kross Level R4 2016
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE



Męski rower górski Kross Level R4 na kołach 27,5 cala.

Rodzaj ramy: aluminiowa

Rozmiary ram: 17, 19, 21 cali

Kilka wersji kolorystycznych.

Amortyzator: Suntour XCM RL (skok amortyzatora: 100mm, z blokadą amortyzatora umieszczona na kierownicy)

Liczba biegów: 27

Przednia przerzutka: Shimano Altus FD-M370

Tylna przerzutka: Shimano Deore RD-M592 SGS Shadow

Przedni hamulec: Avid DB1 (hamulec hydrauliczny tarczowy 160mm - S, M, 180mm - L)

Tylny hamulec: Avid DB1 (hamulec hydrauliczny tarczowy 160mm)

Dźwignie hamulca: hydrauliczne Avid DB1

Manetki: Shimano Altus SL-M370, 9 biegów

Mechanzim korbowy: Shimano Altus FC-M 351 - pokaż numer telefonu -
zębów

Łańcuch: Shimano CN-HG53

Kaseta: Shimano Alivio CS-HG 400 - pokaż numer telefonu -
4 zębów

Przednia piasta: Joy Tech D041DSE

Tylna piasta: Joy Tech D142DSE

Ogumienie: Schwalbe Smart Sam 27,5"x2,1"

Koła: Kross Disc (aluminiowe z podwójną ścianką)

Kierownica: aluminiowa Kross Sport Components (niski wznios 12, 700mm 31,8mm)

Mostek: Kross Sport Components (A-head, 31,8mm - aluminiowy)

Sztyca: Kross Sport Components (średnica 27,2mm - aluminiowa)

Stery: VP A41AC pół-zintegrowane

Siodełko: Kross VL-1353

Chwyty: Kross

Pedały: aluminiowe / nylon

Waga roweru: 14,4 kg

Kielce ul.Karczówkowska 9 Sklep wędkarsko-rowerowy
Link: olx.pl/oferta/CID767-IDeG6AW.html


Rower Kross Level R4 (L/21" 2016) (-20%, NOWY!)
Witamy serdecznie!

Przedmiotem ogłoszenia jest fabrycznie nowy rower Kross Level R4 na kołach 27.5cala, w rozmiarze 21cali (L).

Rowery z serii LEVEL są to świetne, nowoczesne maszyny do ścigania, i zawodnicy (wśród nich Maja Włoszczowska) nierzadko osiągają na nich wysokie pozycje. Rower ze względu na wysoką wytrzymałość i amortyzowany przedni widelec z blokadą skoku, świetne nada się też do jazdy na co dzień, przykładowo po mieście.

Dodatkowo gama modelowa jest bardzo szeroka, więc każdy znajdzie coś dla Siebie. :)



Rama: Aluminium Lite

Widelec: Suntour XCR Rlcoil (skok 100mm, blokada z kierownicy)

Hamulce: Avid DB1 (hydrauliczny, tarcza 180mm - L)

Przerzutka tył: Shimano Deore RD-M592 SGS Shadow

Przerzutka przód: Shimano Altus FD-M370



Pełna specyfikacja:

http://www.kross.pl/pl/2016/mtb-xc-275/level-r4



Uwaga!

Podana cena jest za rower "jak wyjęty z kartonu". Jeśli chcą państwo odebrać rower wyregulowany i przygotowany kompleksowo do jazdy, trzeba do ceny doliczyć 100zł.

Rower obowiązuje 24-miesięczna gwarancja realizowana we wszystkich autoryzowanych punktach Kross na terenie całej Polski.



PROSIMY O KONTAKT, NAJLEPIEJ W GODZINACH 11-19.
Link: olx.pl/oferta/CID767-IDhGSJ3.html


Rower Kross Level R4 (L/21" 2015) (-20%, NOWY!)
Witamy serdecznie!

Przedmiotem ogłoszenia jest fabrycznie nowy rower Kross Level R4 na kołach 27.5cala, w rozmiarze 21cali (L).

Rowery z serii LEVEL są to świetne, nowoczesne maszyny do ścigania, i zawodnicy (wśród nich Maja Włoszczowska) nierzadko osiągają na nich wysokie pozycje. Rower ze względu na wysoką wytrzymałość i amortyzowany przedni widelec z blokadą skoku, świetne nada się też do jazdy na co dzień, przykładowo po mieście.

Dodatkowo gama modelowa jest bardzo szeroka, więc każdy znajdzie coś dla Siebie. :)



Rama: Aluminium Lite

Widelec: Suntour XCM RL (skok 100mm, blokada w manetce)

Hamulce: Avid DB1 (hydrauliczny, tarcza 180mm - L)

Przerzutka tył: Shimano Deore RD-M592 SGS Shadow

Przerzutka przód: Shimano Altus FD-M370



Pełna specyfikacja:

http://www.kross.pl/pl/2015/mtb-xc-275/level-r4



Uwaga!

Podana cena jest za rower "jak wyjęty z kartonu". Jeśli chcą państwo odebrać rower wyregulowany i przygotowany kompleksowo do jazdy, trzeba do ceny doliczyć 100zł.

Rower obowiązuje 24-miesięczna gwarancja realizowana we wszystkich autoryzowanych punktach Kross na terenie całej Polski.



PROSIMY O KONTAKT, NAJLEPIEJ W GODZINACH 11-19.
Link: olx.pl/oferta/CID767-IDhGUnn.html



DYSK HDD SATA Seagate 80 GB 7200 RPM

    lMasz pytania ? lChętnie na wszystkie odpowiemy lPon - Pt od 9.00 do 15.00
Numer telefonu
+48 790 319 890 Adres E-mail
info@notebook-center.eu
reklamacje@notebook-center.eu Godziny otwarcia
Pon - Pt 9 - 15 Adres

Notebook Center
Ul. Sulęcińska 21
66-400 Gorzów Wlkp.

Przedmioty wysyłamy do 24 h od momentu otrzymania wpłaty Paczki wysyłamy
    lPrzelew - 15 zł lPobranie - 20 zł

Zanim dokonasz zakupu wejdź na stronę o mnie i zapoznaj się z moim regulaminem. Dokonanie zakupu na mojej aukcji jest równoznaczne z akceptacją mojego regulaminu.

Możliwość zwrotu lub wymiany towaru do 10 dni (nie dotyczy licytacji).Przesyłka GRATIS od 1000zł!

Kupując na wielu aukcjach za przesyłkę płacisz tylko raz!

Kontakt telefoniczy w godzinach 09:00 - 15:00, w innych godzinach kontakt e-mail.

Przyjmujemy płatności

Wpłata na konto bankowe

61 1140 2004 0000 3702 7601 1937

Dane do przelewu

Notebook Center
Ul.Sulęcińska 21
66-400 Gorzów Wlkp.

W tytule przelewu proszę o podanie nicka i numeru aukcji

Przedmiotem aukcji jest DYSK HDD SATA Seagate 80 GB 7200 RPM

Przedmiot był sprawdzany w programie CrystalDiskInfo przed wystawieniem.

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU CRYSTALDISKINFO:

--------------------­--------------------­--------------------­----------------

(2) ST380815AS

--------------------­--------------------­--------------------­----------------

Enclosure : ST380815 AS USB Device (V=ABCD, P=A002, sa2) - st

Model : ST380815AS

Firmware : 4.AAA

Serial Number : 6QZ7L2AH

Disk Size : 80,0 GB (8,4/80,0/80,0/80,0)

Buffer Size : 8192 KB

Queue Depth : 32

# of Sectors : 156301488

Rotation Rate : Unknown

Interface : USB (Serial ATA)

Major Version : ATA/ATAPI-7

Minor Version : ----

Transfer Mode : ---- | SATA/300

Power On Hours : 6796 godzin

Power On Count : 1187 count

Temperature : 18 C (64 F)

Health Status : dobry

Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ

APM Level : ----

AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------­--------------------­--------------------­--

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 100 253 __6 000000000000 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW

03 _98 _97 __0 000000000000 Czas potrzebny do "rozkręcenia&qu­ot; talerzy dysku

04 _99 _99 _20 0000000004A5 Ilość cykli start/stop

05 100 100 _36 000000000000 Ilość realokowanych sektorów

07 _82 _60 _30 00000A349A9A Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania

09 _93 _93 __0 000000001A8C Liczba godzin pracy dysku

0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku

0C _99 _99 _20 0000000004A3 Llość skończonych operacji start/stop

BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors

BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes

BE _82 _52 _45 000012120012 Airflow Temperature

C2 _18 _48 __0 000A00000012 Temperatury dysku (ogólna)

C3 _84 _67 __0 00000004DEC8 Częstotliwość występowania "błędów w locie"

C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)

C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów

C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA

C8 100 253 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu

CA 100 253 __0 000000000000 Częstotliwość występowania błędów "Data Address Mark"

-- IDENTIFY_DEVICE --------------------­--------------------­-----------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .Z?..7.......?......

010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3651 5A37 4C32 4148 6QZ7L2AH

020: 0000 4000 0004 342E 4141 4120 2020 5354 3338 3038 ..@...4.AAA ST3808

030: 3135 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 15AS

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00 ..../.

050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010 @.......?....?......

060: F8B0 0950 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...P.......x.x.x.x..

070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040 .................H.@

080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 3469 3C01 4023 407F 0000 ....4k}.@#4i<.@#@­...

090: 0000 FEFE FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

100: F8B0 0950 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 ...P........@.......

110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 ....................

120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 F8B0 ....................

130: 0950 F8B0 0950 2020 0002 02B6 0002 008A 3C06 3C0A .P...P ........<.<.

140: 0000 07C6 0100 0800 1312 1200 0002 0080 0000 0000 ....................

150: 0080 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1B00 000B ....................

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................

250: 0000 0000 0000 0000 0000 ABA5 ............

-- SMART_READ_DATA --------------------­--------------------­-----------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 0A 00 01 0F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 03 03 .....d..........

010: 00 62 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 A5 .ba........2.cc.

020: 04 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 .......3.dd.....

030: 00 00 07 0F 00 52 3C 9A 9A 34 0A 00 00 00 09 32 .....R<..4.....2

040: 00 5D 5D 8C 1A 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00 .]]..........dd.

050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 A3 04 00 00 00 .......2.cc.....

060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 3A ...2.dd........:

070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 52 34 12 .dd........".R4­.

080: 00 12 12 00 00 00 C2 22 00 12 30 12 00 00 00 0A ......."..0....­.

090: 00 00 C3 1A 00 54 43 C8 DE 04 00 00 00 00 C5 12 .....TC.........

0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 .dd..........dd.

0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......>........

0C0: 00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32 .....d.........2

0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .d..............

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B ...............[

170: 03 00 01 00 01 1B 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

180: 00 00 00 00 00 00 05 03 03 03 03 03 03 02 03 00 ................

190: 00 00 00 00 00 00 00 01 A0 2C 63 07 00 00 00 00 .........,c.....

1A0: 00 00 3E D6 A7 22 E8 02 00 00 00 00 00 00 00 00 ..>.."......­....

1B0: 00 00 00 00 A0 2C 63 07 00 00 00 00 00 00 00 00 .....,c.........

1C0: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 FF A3 C2 57 00 00 .............W..

1D0: 00 00 C5 2D 02 00 00 00 00 00 84 1A 00 00 00 00 ...-............

1E0: 7B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 {...............

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 45 ...............E

-- SMART_READ_THRESHOLD --------------------­--------------------­------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 ................

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00 ................

020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00 .......$........

030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 ................

040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00 ...........a....

050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00 ................

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00 ...........-....

080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 ................

0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 ................

0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00 ................

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26 ...............&

Kontakt tel. 790-319-890 info@notebook-center­.eu Zapraszamy do zakupu. Notebook Center

Notebook Center 24 Copyright 2016



Link: allegro.pl/-i6118362094.html


  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • funlifepok.htw.pl






  • Formularz

    POst

    Post*

    **Add some explanations if needed